Zehn Rennwochenenden in der GT World Challenge Europe, dazu acht in der Italienischen GT-Meisterschaft, drei Audi R8 LMS GT3 evo II und eine Crew, die jedes Wochenende durchgearbeitet hat. Das ist unsere Saison 2026 — vom ersten Gesamtsieg in Monza bis zur Zielflagge in Portimão.
Rocco Mazzola, Sebastian Øgaard und Ariel Levi gewinnen mit dem #66 als Silver-Cup-Auto das gesamte Feld — der erste Gesamtsieg des Jahres, gegen alle Pro-Autos.
Dylan Pereira und Alex Aka gewinnen Rennen 1 im #99 — Gesamtsieg und Gold-Cup-Sieg. Am Sonntag fährt der #66 mit Levi/Frassineti auf P3 gesamt und gewinnt den Silver Cup.
Pereira/Aka gewinnen beide Sprintrennen in der Klasse, P5 und P8 im Gesamtklassement — der Grundstein für P2 in der Sprint-Fahrerwertung.
Pereira, Frassineti und Aka bringen den #99 im 3-Stunden-Rennen auf P7 im Feld und ganz oben im Gold Cup.
Levi/Frassineti fahren im #66 jeweils auf P2 im Silver Cup — in Zandvoort P15 gesamt, in Magny-Cours P16.
Øgaard, Mazzola und Levi beenden die Saison mit P15 gesamt und dem dritten Platz im Silver Cup — und sichern P3 in der Endurance-Fahrerwertung.
GT World Challenge Europe, Gesamtwertung aus Sprint Cup und Endurance Cup. Stand nach dem Finale in Portimão, Quelle: gt-world-challenge-europe.com.
Gesamtplatzierung und Klassenplatzierung je Auto. #99 Gold Cup · #66 Silver Cup · #88 Bronze Cup. Sprint-Wochenenden mit zwei Rennen (R1/R2), Endurance mit einem Rennen.
Tabelle seitlich wischen
| Rd | Datum | Strecke | Rennen | #99 Gold Cup | #66 Silver Cup | #88 Bronze Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.–12.04. | Paul Ricard Endurance | 6h | Ausfall | P21 gesamt · Silver P4 | P43 gesamt · Bronze P11 |
| 2 | 02.–03.05. | Brands Hatch Sprint | R1 | Ausfall | P22 gesamt · Silver P7 | — |
| R2 | Ausfall | P31 gesamt · Silver P12 | — | |||
| 3 | 28.–31.05. | Monza Endurance | 3h | Ausfall | P1 gesamt · Silver P1 | P29 gesamt · Bronze P9 |
| 4 | 23.–28.06. | 24h Spa Endurance | 24h | Ausfall | Ausfall | Ausfall |
| 5 | 16.–19.07. | Misano Sprint | R1 | P5 gesamt · Gold P1 | Ausfall | P39 gesamt · Bronze P9 |
| R2 | P8 gesamt · Gold P1 | — | P37 gesamt · Bronze P7 | |||
| 6 | 30.07.–02.08. | Magny-Cours Sprint | R1 | P14 gesamt · Gold P4 | P16 gesamt · Silver P2 | P39 gesamt · Bronze P10 |
| R2 | P37 gesamt · Gold P7 | P21 gesamt · Silver P5 | P33 gesamt · Bronze P6 | |||
| 7 | 28.–30.08. | Nürburgring Endurance | 3h | P7 gesamt · Gold P1 | P37 gesamt · Silver P8 | P42 gesamt · Bronze P8 |
| 8 | 18.–20.09. | Zandvoort Sprint | R1 | P14 gesamt · Gold P5 | P15 gesamt · Silver P2 | P38 gesamt · Bronze P8 |
| R2 | P14 gesamt · Gold P3 | P22 gesamt · Silver P5 | P36 gesamt · Bronze P6 | |||
| 9 | 02.–04.10. | Barcelona Sprint | R1 | P1 gesamt · Gold P1 | Ausfall | P38 gesamt · Bronze P10 |
| R2 | P10 gesamt · Gold P2 | P3 gesamt · Silver P1 | P34 gesamt · Bronze P9 | |||
| 10 | 16.–18.10. | Portimão Endurance | 3h | P30 gesamt · Gold P5 | P15 gesamt · Silver P3 | P36 gesamt · Bronze P7 |
Acht Wochenenden in Italien mit #9, #22, #88 und #99 (Gesamtplatzierungen GT3; Sprint mit zwei Rennen). Die Ergebnisse von Monza (Oktober) und Mugello (November) tragen wir nach.
| Datum | Strecke | Format | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 24.–26.04. | Imola | Sprint | #9 P5 / – · #99 P8 / P2 · #88 P9 / P10 · #22 P24 / – |
| 08.–10.05. | Misano | Endurance | #9 P17 · #88 P48 · #99 DSQ |
| 22.–24.05. | Vallelunga | Sprint | #9 P4 / P5 · #99 P7 / P12 · #22 P20 / P17 · #88 DNF / P21 |
| 19.–21.06. | Monza | Endurance | #88 P20 · #9 P41 · #99 DNS |
| 24.–26.07. | Mugello | Sprint | #9 P7 / P12 · #99 P10 / P27 · #22 P23 / P17 |
| 04.–06.09. | Imola | Endurance | #99 P42 (P6 nach 100 Minuten) · #22 DNS |
| 09.–11.10. | Monza | Sprint | Ergebnis folgt |
| 30.10.–01.11. | Mugello | Endurance | Ergebnis folgt |




Unseren Partnern, die uns durch zehn Wochenenden getragen haben. Unseren Fahrern, die aus jedem Auto das Maximum geholt haben. Der Crew, die in Spa nach drei Ausfällen trotzdem um 6 Uhr morgens wieder an den Autos stand. Und den Fans an der Strecke und vor dem Stream. 2027 planen wir bereits — und ihr könnt dabei sein.
Fotos: Gruppe C Photography (Rennstrecke) und Attempto Racing. Ergebnisse: gt-world-challenge-europe.com, acisport.it. Stand 5. November 2026.